Apple が2017年9月13日(日本時間)、新型iPhone X・iPhone 8・iPhone 8 Plusを発表しました。
通常2機種が登場するところ、今年は3機種も出てきました。これには度肝抜かされましたね!
まず最初に紹介したいのが iPhone Xです。エッジ(縁)のないデザインはこれまで見たことがない iPhone です。まさに未来のスマートフォンと呼ぶにふさわしいです。全てに渡って新機能が搭載されています。
また iPhone 8・iPhone 8 Plus も魅力的な存在です。従来の iPhone 7・iPhone 7 Plusと似た外観ではありますが、機能は追加されており、こちらも見逃すことができません。
本記事では、新型iPhone X・iPhone 8・iPhone 8 Plusを、従来のiPhone 7・iPhone 7 Plusと比較して何が変わったかをご紹介します。
新型iPhone Xのポイント
- 全く新しい、エッジのないデザイン。
- OLEDを採用。
- デュアルカメラは光学手ぶれ補正い
- セルフィーはTrueDepthカメラを採用
- Face IDによる認証
目次
新型iPhone X・iPhone 8と、iPhone 7の比較
iPhone X | iPhone 8 | iPhone 7 | |
---|---|---|---|
価格 | 112,800円、129,800円 | 78,800円、95,800円 | 72,800円、83,800円 (旧価格) |
サイズ | 143.6 x 70.9 x 7.7mm | 138.4 x 67.3 x 7.3mm | 138.3 x 67.1 x 7.1mm |
重量 | 174g | 148g | 138g |
ディスプレイ | 5.8 インチ | 4.7インチ | 4.7インチ |
解像度 | 2,436 x 1,125 (458ppi) | 1,334 x 750 (326ppi) | 1,334 x 750 (326ppi) |
ディスプレイの種類 | Super Retina HDディスプレイ (OLED) | Retina HD ディスプレイ (IPS LCD) | Retina HD ディスプレイ (IPS LCD) |
容量 | 64 / 256 GB | 64 / 256 GB | 32/128/256GB (旧ラインナップ) |
カメラ | デュアル光学手ぶれ補正 | 光学手ぶれ補正 | 光学手ぶれ補正なし |
12メガピクセル、f/1.8 (広角側) | 12メガピクセル、f/1.8 | 12メガピクセル、f/1.8 | |
12メガピクセル、f/2.4 (望遠側) | |||
フロントカメラ | 7メガピクセル TrueDepth、f/2.2 | 10メガピクセル、f/2.2 | 7メガピクセル、f/2.2 |
ビデオ撮影 | 4K (60fps) | 4K (60fps) | 4K (30fps) |
NFC | あり | あり | あり |
Bluetooth | v5.0 | v5.0 | v4.2 |
SoC | Apple A11 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A10 Fusion |
RAM | 3GB | 2GB | 2GB |
WiFi | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac |
OS | iOS 11 | iOS 11 | iOS 10 |
セキュリティ等 | Face ID、無線充電 | Touch ID、無線充電 | Touch ID |
新型iPhone X・iPhone 8 Plus と、iPhone 7 Plusの比較
iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 7 Plus | |
---|---|---|---|
価格 | 112,800円、129,800円 | 89,800円、106,800円 | 85,800円、74,800円 (旧価格) |
サイズ | 143.6 x 70.9 x 7.7mm | 158.4 x 78.1 x 7.5mm | 158.2 x 77.9 x 7.3mm |
重量 | 174g | 202g | 188g |
ディスプレイ | 5.8 インチ | 5.5インチ | 5.5インチ |
解像度 | 2,436 x 1,125 (458ppi) | 1,920 x 1,080 (401 ppi) | 1,920 x 1,080 (401 ppi) |
ディスプレイの種類 | Super Retina HDディスプレイ (OLED) | Retina HD ディスプレイ (IPS LCD) | Retina HD ディスプレイ (IPS LCD) |
容量 | 64 / 256 GB | 64 GB / 256 GB | 32/128/256GB (旧ラインナップ) |
カメラ | デュアル光学手ぶれ補正 | デュアル光学手ぶれ補正 | デュアル |
12メガピクセル、f/1.8 (広角側) | 12メガピクセル、f/1.8 (広角側) | 12メガピクセル、f/1.8 (広角側) | |
12メガピクセル、f/2.4 (望遠側) | 12メガピクセル、f/2.8 (望遠側) | 12メガピクセル、f/2.8 (望遠側) | |
フロントカメラ | 7メガピクセル TrueDepth、f/2.2 | 7メガピクセル、f/2.2 | 7メガピクセル、f/2.2 |
ビデオ撮影 | 4K (60fps) | 4K (60fps) | 4K (30fps) |
NFC | あり | あり | あり |
Bluetooth | v5.0 | v5.0 | v4.2 |
SoC | Apple A11 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A10 Fusion |
RAM | 3GB | 3GB | 3GB |
WiFi | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac |
OS | iOS 11 | iOS 11 | iOS 10 |
セキュリティ等 | Face ID、無線充電 | Touch ID、無線充電 | Touch ID |
機能が増した新型iPhone X・iPhone 8・iPhone 8 Plusと、値下げされたiPhone 7・iPhone 7 Plus
新型iPhone Xについては、デザインが全く新しくなっているので、大きな注目を浴びています。とりわけ ディスプレイにSuper Retina HDディスプレイ (OLED)を採用したことは非常に大きいと言えます。これはおそらくサムスン製の部品なのですが、とても見やすくなっています。黒の表示がビシッとします。Face IDも目新しいです。
同時にiPhone 8・iPhone 8 Plusはガラスを採用したデザインになり、カメラ周りも新しくなっています。また無線充電ができるようになったので、便利になりました。
いっぽう、iPhone 7・iPhone 7 Plusは値段が11,000円値下げされました。これは魅力的です。