Apple公式サイトで販売されているApple認定整備済製品の iPad 最新情報をお伝えします。
Apple認定整備済製品とは、Appleの厳しい整備プロセスを経て販売される、新品ではないApple製品のことです。技術的な問題があって返品された一部の製品を含みますが、すべての製品に対してAppleの厳しい品質基準に沿った整備プロセスを実施しています。
こちらの整備済製品は特別価格でお求めいただけます。さらに1年間の特別保証が付いています。
整備済みMac
2024年12月28日におけるApple認定整備済 Mac製品の情報です。
MacBook Air
モデル | チップ | GPU | 価格(税込) |
---|
13インチ | M2 8コアCPU | 8コアGPU | 113,800円 |
13インチ | M2 8コアCPU | 10コアGPU | 125,800円 |
15インチ | M3 8コアCPU | 10コアGPU | 155,800円 |
15インチ | M2 8コアCPU | 10コアGPU | 168,800円 |
MacBook Pro
モデル | チップ | GPU | 価格(税込) |
---|
14インチ | M3 8コアCPU | 10コアGPU | 185,800円 |
14インチ | M3 Pro 11コアCPU | 14コアGPU | 266,800円 |
16インチ | M3 Pro 12コアCPU | 18コアGPU | 325,800円 |
14インチ | M3 Max 14コアCPU | 30コアGPU | 436,800円 |
iMac
モデル | チップ | GPU | 価格(税込) |
---|
24インチ | M1 8コアCPU | 7コアGPU | 144,800円 |
24インチ | M3 8コアCPU | 8コアGPU | 155,800円 |
24インチ | M1 8コアCPU | 8コアGPU | 165,800円 |
24インチ | M3 8コアCPU | 10コアGPU | 186,800円 |
Mac mini
チップ | GPU | 価格(税込) |
---|
M2 8コアCPU | 10コアGPU | 67,800円 |
M2 Pro 10コアCPU | 16コアGPU | 156,800円 |
Mac Studio
チップ | GPU | 価格(税込) |
---|
M1 Max 10コアCPU | 24コアGPU | 227,800円 |
M1 Max 10コアCPU | 32コアGPU | 427,800円 |
▶︎▶︎ Mac整備済製品をApple公式サイトで見てみる
整備済みiPad
2024年12月28日におけるApple認定整備済 iPad製品の情報です。
iPad
モデル | ストレージ | 接続 | 価格(税込) |
---|
iPad (第8世代) | 32GB | Wi-Fi + Cellular | 51,800円 |
iPad (第9世代) | 256GB | Wi-Fi | 60,800円 |
iPad (第9世代) | 256GB | Wi-Fi + Cellular | 77,800円 |
iPad (第10世代) | 64GB | Wi-Fi | 49,800円 |
iPad (第10世代) | 64GB | Wi-Fi + Cellular | 70,800円 |
iPad (第10世代) | 256GB | Wi-Fi | 70,800円 |
iPad (第10世代) | 256GB | Wi-Fi + Cellular | 91,800円 |
iPad Air
モデル | ストレージ | 接続 | 価格(税込) |
---|
iPad Air (第5世代) | 64GB | Wi-Fi | 77,800円 |
iPad Air (第5世代) | 256GB | Wi-Fi | 83,800円 |
iPad mini
モデル | ストレージ | 接続 | 価格(税込) |
---|
iPad mini 6 | 256GB | Wi-Fi | 72,800円 |
iPad Pro 11インチ
モデル | ストレージ | 接続 | 価格(税込) |
---|
iPad Pro 11インチ (第2世代) | 512GB | Wi-Fi + Cellular | 117,800円 |
iPad Pro 11インチ (第3世代) | 128GB | Wi-Fi + Cellular | 107,800円 |
iPad Pro 11インチ (第3世代) | 256GB | Wi-Fi + Cellular | 117,800円 |
iPad Pro 11インチ (第4世代) | 128GB | Wi-Fi | 105,800円 |
iPad Pro 11インチ (第4世代) | 128GB | Wi-Fi + Cellular | 125,800円 |
iPad Pro 11インチ (第4世代) | 256GB | Wi-Fi | 119,800円 |
iPad Pro 11インチ (第4世代) | 256GB | Wi-Fi + Cellular | 139,800円 |
iPad Pro 11インチ (第4世代) | 512GB | Wi-Fi | 146,800円 |
iPad Pro 11インチ (第4世代) | 512GB | Wi-Fi + Cellular | 166,800円 |
iPad Pro 11インチ (第4世代) | 1TB | Wi-Fi | 200,800円 |
iPad Pro 11インチ (第4世代) | 1TB | Wi-Fi + Cellular | 221,800円 |
iPad Pro 11インチ (第4世代) | 2TB | Wi-Fi | 255,800円 |
iPad Pro 11インチ (第4世代) | 2TB | Wi-Fi + Cellular | 275,800円 |
iPad Pro 12.9インチ
モデル | ストレージ | 接続 | 価格(税込) |
---|
iPad Pro 12.9インチ (第5世代) | 128GB | Wi-Fi | 124,800円 |
iPad Pro 12.9インチ (第5世代) | 128GB | Wi-Fi + Cellular | 141,800円 |
iPad Pro 12.9インチ (第5世代) | 256GB | Wi-Fi | 134,800円 |
iPad Pro 12.9インチ (第5世代) | 256GB | Wi-Fi + Cellular | 152,800円 |
iPad Pro 12.9インチ (第5世代) | 512GB | Wi-Fi | 159,800円 |
iPad Pro 12.9インチ (第5世代) | 512GB | Wi-Fi + Cellular | 176,800円 |
iPad Pro 12.9インチ (第5世代) | 1TB | Wi-Fi | 205,800円 |
iPad Pro 12.9インチ (第5世代) | 1TB | Wi-Fi + Cellular | 222,800円 |
iPad Pro 12.9インチ (第5世代) | 2TB | Wi-Fi | 250,800円 |
iPad Pro 12.9インチ (第5世代) | 2TB | Wi-Fi + Cellular | 269,800円 |
iPad Pro 12.9インチ (第6世代) | 128GB | Wi-Fi | 146,800円 |
iPad Pro 12.9インチ (第6世代) | 128GB | Wi-Fi + Cellular | 166,800円 |
iPad Pro 12.9インチ (第6世代) | 256GB | Wi-Fi | 159,800円 |
iPad Pro 12.9インチ (第6世代) | 256GB | Wi-Fi + Cellular | 180,800円 |
iPad Pro 12.9インチ (第6世代) | 512GB | Wi-Fi | 187,800円 |
iPad Pro 12.9インチ (第6世代) | 512GB | Wi-Fi + Cellular | 207,800円 |
iPad Pro 12.9インチ (第6世代) | 1TB | Wi-Fi | 241,800円 |
iPad Pro 12.9インチ (第6世代) | 2TB | Wi-Fi | 295,800円 |
iPad Pro 12.9インチ (第6世代) | 2TB | Wi-Fi + Cellular | 316,800円 |
▶︎▶︎ Apple認定整備済のiPad をApple公式サイトで見てみる
整備済みiPhone
2024年12月28日におけるApple認定整備済 iPhone製品の情報です。
iPhone 13
モデル | ストレージ | 価格(税込) |
---|
iPhone 13 | 512GB | 105,800円 |
iPhone 13 Pro
モデル | ストレージ | 価格(税込) |
---|
iPhone 13 Pro | 512GB | 133,800円 |
iPhone 13 Pro | 1TB | 159,800円 |
iPhone 13 Pro Max
モデル | ストレージ | 価格(税込) |
---|
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 108,800円 |
iPhone 13 Pro Max | 256GB | 121,800円 |
iPhone 13 Pro Max | 512GB | 146,800円 |
iPhone 13 Pro Max | 1TB | 172,800円 |
iPhone 14 Plus
モデル | ストレージ | 価格(税込) |
---|
iPhone 14 Plus | 128GB | 95,800円 |
iPhone 14 Plus | 256GB | 108,800円 |
iPhone 14 Plus | 512GB | 133,800円 |
▶︎▶︎ Apple認定整備済のiPhoneをApple公式サイトで見てみる
整備済みApple Watch
2024年12月28日におけるApple認定整備済 Apple Watch製品の情報です。
Apple Watch Series 9
モデル | サイズ | ケース素材 | バンド | 価格(税込) |
---|
GPS + Cellular | 41mm | シルバーアルミニウム | ストームブルースポーツバンド | 57,800円 |
GPS + Cellular | 45mm | スターライトアルミニウム | スターライトスポーツバンド | 60,800円 |
GPS + Cellular | 45mm | ピンクアルミニウム | ライトピンクスポーツバンド | 60,800円 |
GPS + Cellular | 41mm | シルバーステンレススチール | ストームブルースポーツバンド | 79,800円 |
GPS + Cellular | 41mm | ゴールドステンレススチール | クレイスポーツバンド | 79,800円 |
GPS + Cellular | 41mm | グラファイトステンレススチール | ミッドナイトスポーツバンド | 79,800円 |
GPS + Cellular | 45mm | シルバーステンレススチール | ストームブルースポーツバンド | 85,800円 |
GPS + Cellular | 45mm | ゴールドステンレススチール | クレイスポーツバンド | 85,800円 |
GPS + Cellular | 45mm | グラファイトステンレススチール | ミッドナイトスポーツバンド | 85,800円 |
Apple Watch Ultra
モデル | サイズ | ケース素材 | バンド | 価格(税込) |
---|
GPS + Cellular | 49mm | チタニウム | ホワイトオーシャンバンド | 95,800円 |
GPS + Cellular | 49mm | チタニウム | イエローオーシャンバンド | 95,800円 |
GPS + Cellular | 49mm | チタニウム | ミッドナイトオーシャンバンド | 95,800円 |
Apple Watch Ultra 2
モデル | サイズ | ケース素材 | バンド | 価格(税込) |
---|
GPS + Cellular | 49mm | チタニウム | ブルーオーシャンバンド | 108,800円 |
GPS + Cellular | 49mm | チタニウム | オレンジオーシャンバンド | 108,800円 |
GPS + Cellular | 49mm | チタニウム | ホワイトオーシャンバンド | 108,800円 |
▶︎▶︎ Apple認定整備済のApple WatchをApple公式サイトで見てみる
HomePod(第2世代)
2024年12月28日におけるApple認定整備済 HomePod 製品の情報です。
モデル | カラー | 価格(税込) |
---|
HomePod(第2世代) | ミッドナイト | 37,800円 |
HomePod(第2世代) | ホワイト | 37,800円 |
▶︎▶︎ HomePod(第2世代) ミッドナイト をApple公式サイトで見てみる
▶︎▶︎ HomePod(第2世代) ホワイト をApple公式サイトで見てみる
整備済製品はいずれも数量限定です。人気商品はすぐに売り切れてしまいますので、気になった方はお早めにご覧ください。
▶︎▶︎ Apple認定整備済品をApple公式サイトで見てみる