東京ディズニーランドで開催中の「ディズニー夏祭り」。このメインイベントは「爽涼鼓舞(読み方はそうりょうこぶ)」です。
「爽涼鼓舞」はディズニーの仲間たちがダンスを競うコンテストです。
昼は、爽涼鼓舞“THE EMBU”が4回開催されます。公演時間はいずれも約15分です。
夜は、爽涼鼓舞“THE FINAL”が2回開催されます。公演時間はいずれも約25分です。
もしこのスーパークールなダンスコンテストをお城の前の中央鑑賞エリア内で見たいなら、トゥモローランド・ホールの抽選機で当選し、座席指定券をゲットする必要があります。(ただしお昼の1回目はのぞく)
さて私もこの「爽涼鼓舞」の抽選にチャレンジし続けています。私の抽選記録は下記の通りです。
日付 | 抽選回 | 抽選時間 | 人数 | 結果 |
7/8(月) | 昼第4回目公演 | 16:00 | 1人 | はずれ |
7/8(月) | 夜第1回目公演 | 16:00 | 1人 | はずれ |
7/9(火) | – | – | – | – |
7/10(水) | 夜第1回目公演 | 18:20 | 1人 | はずれ |
7/11(木) | 夜第1回目公演 | 19:00 | 1人 | はずれ |
7/12(金) | 夜第1回目公演 | 18:50 | 1人 | はずれ |
7/13(土) | 昼第4回目公演 | 16:00 | 1人 | はずれ |
7/13(土) | 夜第1回目公演 | 16:00 | 1人 | はずれ |
7/14(日) | 昼第4回目公演 | 14:00 | 1人 | はずれ |
7/15(月) | 昼第2回目公演 | 10:50 | 1人 | 当選! |
7/15(月) | 夜第1回目公演 | 10:50 | 1人 | はずれ |
7/16(火) | – | – | – | – |
7/17(水) | – | – | – | – |
7/18(木) | 夜第2回目公演 | 18:30 | 1人 | はずれ |
7/19(金) | 夜第2回目公演 | 20:00 | 1人 | 当選! |
7/20(土) | – | – | – | – |
7/21(日) | – | – | – | – |
7/22(月) | – | – | – | – |
7/23(火) | 夜第2回目公演 | 19:10 | 1人 | はずれ |
7/24(水) | 夜第2回目公演 | 19:00 | 1人 | はずれ |
7/25(木) | – | – | – | – |
7/26(金) | – | – | – | – |
7/27(土) | 昼第4回目公演 | 15:20 | 3人 | はずれ |
7/27(土) | 夜第1回目公演 | 15:20 | 3人 | はずれ |
7/28(日) | 昼第4回目公演 | 14:50 | 3人 | はずれ |
7/28(日) | 夜第1回目公演 | 14:50 | 3人 | はずれ |
7/29(月) | – | – | – | – |
7/30(火) | 夜第2回目公演 | 19:10 | 1人 | 当選! |
7/31(水) | – | – | – | – |
8/1(木) | 夜第2回目公演 | 20:00 | 1人 | はずれ |
8/2(金) | – | – | – | – |
8/3(土) | 夜第2回目公演 | 19:30 | 2人 | はずれ |
8/4(日) | 昼第4回目公演 | 15:50 | 3人 | はずれ |
8/4(日) | 夜第1回目公演 | 15:50 | 3人 | 当選! |
8/5(月) | – | – | – | – |
8/6(火) | – | – | – | – |
8/7(水) | – | – | – | – |
8/8(木) | 夜第2回目公演 | 19:30 | 1人 | はずれ |
8/9(金) | – | – | – | – |
8/10(土) | – | – | – | – |
8/11(日) | 昼第4回目公演 | 16:00 | 3人 | はずれ |
8/11(日) | 夜第1回目公演 | 16:00 | 3人 | 当選! |
8/12(月) | – | – | – | |
8/13(火) | 昼第4回目公演 | 16:00 | 3人 | 当選! |
8/13(火) | 夜第1回目公演 | 16:00 | 3人 | はずれ |
8/14(水) | 昼第4回目公演 | 13:00 | 3人 | はずれ |
8/14(水) | 夜第1回目公演 | 13:00 | 3人 | はずれ |
8/15(木) | – | – | – | |
8/16(金) | 昼第4回目公演 | 16:15 | 3人 | はずれ |
8/16(金) | 夜第1回目公演 | 16:15 | 3人 | はずれ |
8/17(土) | – | – | – | |
8/18(日) | 昼第4回目公演 | 15:30 | 1人 | はずれ |
8/18(日) | 夜第1回目公演 | 15:30 | 1人 | はずれ |
8/19(月) | – | – | – | – |
8/20(火) | 夜第2回目公演 | 20:10 | 1人 | 当選! |
8/21(水) | – | – | – | – |
8/22(木) | – | – | – | – |
8/23(金) | – | – | – | – |
8/24(土) | 昼第4回目公演 | 15:10 | 3人 | 当選! |
8/24(土) | 夜第2回目公演 | 15:10 | 3人 | はずれ |
8/25(日) | – | – | – | – |
8/26(月) | – | – | – | – |
8/27(火) | – | – | – | – |
8/28(水) | 夜第2回目公演 | 20:20 | 1人 | はずれ |
8/29(木) | – | – | – | – |
8/30(金) | – | – | – | – |
8/31(土) | 昼第2回目公演 | 11:10 | 2人 | 当選! |
9/1(日) | 夜第1回目公演 | 16:25 | 3人 | 当選! |
9/2(月) | 夜第2回目公演 | 19:10 | 1人 | はずれ |
(本結果は随時更新します。last update: 2013/9/2)
いやはや、厳しい結果です。多少めげる気持ちもないではないですが、いつか当選することを夢見て、抽選し続けたいと思います。
ちまたでは、「当選確率を上げる方法は・・・」「フィーバータイムは・・・」「確率変動(確変)は・・・」などと言われていますが、たぶん根拠はありません。外れるときは外れます。当たるときは当たります。運を天に任せて、抽選するのみです。
東京ディズニーランドの素晴らしいダンスイベント「爽涼鼓舞」に、私はこの夏を捧げたいと思っています。そして「爽涼鼓舞」への熱い思いで、今年の夏を盛り上げていきたいと思っています!!
カモンレッツダーンス!!